ZXMN3B01FTA 与 BSS316N H6327 区别
| 型号 | ZXMN3B01FTA | BSS316N H6327 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ZXMN3B01FTA | A-BSS316N H6327 | ||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Infineon Technologies | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 小信号MOSFET | ||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 30V 1.7A SOT23-3 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 宽度 | - | 1.3mm | ||||||
| 上升时间 | - | 2.3ns | ||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||
| Qg-栅极电荷 | - | 600pC | ||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 258 pF @ 15 V | - | ||||||
| 栅极电压Vgs | ±12V | 20V | ||||||
| 正向跨导 - 最小值 | - | 2.3S | ||||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | 2.93 nC @ 4.5 V | - | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | PG-SOT23-3 | ||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||
| 连续漏极电流Id | 1.7A(Ta) | 1.4A | ||||||
| 配置 | - | Single | ||||||
| 长度 | - | 2.9mm | ||||||
| 下降时间 | - | 1ns | ||||||
| 导通电阻Rds(On) | - | 119mΩ | ||||||
| 高度 | - | 1.10mm | ||||||
| 功率耗散Pd | 625mW(Ta) | 500mW(1/2W) | ||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | 150mΩ@1.7A,4.5V | - | ||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 5.8ns | ||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||||||
| 系列 | - | BSS316 | ||||||
| 驱动电压 | 2.5V,4.5V | - | ||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 3.4ns | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 1,487 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZXMN3B01FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 625mW(Ta) ±12V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 30V 1.7A(Ta) |
¥1.884
|
1,487 | 当前型号 | ||||||||
|
BSH108,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 N-Channel 140mΩ@5V,120mΩ@10V 0.83W 150°C 1.5V,20V 30V 1.9A |
¥1.2193
|
0 | 对比 | ||||||||
|
BSS316NH6327XTSA1 | Infineon | 数据手册 | 通用MOSFET |
N 通道 -55°C~150°C(TJ) 车规 SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
BSH108,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 N-Channel 140mΩ@5V,120mΩ@10V 0.83W 150°C 1.5V,20V 30V 1.9A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
BSS316N H6327 | Infineon | 数据手册 | 小信号MOSFET |
30V 1.4A 119mΩ 20V 500mW(1/2W) N-Channel -55°C~150°C 车规 PG-SOT23-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
BSH108,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 N-Channel 140mΩ@5V,120mΩ@10V 0.83W 150°C 1.5V,20V 30V 1.9A |
¥0.6523
|
0 | 对比 |